陶瓷磚檢測設(shè)備 | |||||
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 |
GB/T3810 | 陶瓷磚測厚儀 | TD3810-H10 | 1000mm,不含百分表 | GB/T3810 | |
GB/T3810-2 | 陶瓷磚平整度直角度邊直度綜合測定儀 | TD3810-2-6 | 600×600 | 臺 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷磚平整度直角度邊直度綜合測定儀 | TD3810-2-8 | 800×800 | 臺 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷磚平整度直角度邊直度綜合測定儀 | TD3810-2-10 | 1000×1000 | 臺 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷磚平整度直角度邊直度綜合測定儀 | TD3810-2-12 | 1200×1200 | 臺 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度標(biāo)準(zhǔn)板(鋁合金) | TD3810-2-100B | 1000*1000 | 個 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度標(biāo)準(zhǔn)板(鋁合金) | TD3810-2-52B | 900*600 | 個 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度標(biāo)準(zhǔn)板(鋁合金) | TD3810-2-64B | 800*800 | 個 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度標(biāo)準(zhǔn)板(鋁合金) | TD3810-2-32B | 800*400 | 個 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度標(biāo)準(zhǔn)板(鋁合金) | TD3810-2-36B | 600*600 | 個 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度標(biāo)準(zhǔn)板(鋁合金) | TD3810-2-24B | 600*400 | 個 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度標(biāo)準(zhǔn)板(鋁合金) | TD3810-2-18B | 600*300 | 個 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度標(biāo)準(zhǔn)板(鋁合金) | TD3810-2-25B | 500*500 | 個 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度標(biāo)準(zhǔn)板(鋁合金) | TD3810-2-16B | 400*400 | 個 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度標(biāo)準(zhǔn)板(鋁合金) | TD3810-2-9B | 300*300 | 個 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度標(biāo)準(zhǔn)板(鋁合金) | TD3810-2-4B | 200*200 | 個 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度標(biāo)準(zhǔn)板(鋁合金) | TD3810-2-13B | 450*300 | 個 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度標(biāo)準(zhǔn)板(鋁合金) | TD3810-2-10B | 330*330 | 個 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-3 | 陶瓷磚真空吸水率試驗儀 | TD3810-3A1 | 壓力罐直徑300*330 | 臺 | GB/T3810.3 |
GB/T3810-3 | 電動陶瓷磚真空吸水率試驗儀 | TD3810-3A2 | 壓力罐直徑400*420 | 臺 | GB/T3810.3 |
GB/T3810-3 | 全自動陶瓷磚真空吸水率試驗儀 | TD3810-3A3 | 臺 | GB/T3810.3 | |
GB/T3810-3 | 陶瓷磚真空吸水率試驗沸煮箱 | TD3810-3B | 臺 | GB/T3810.3 | |
GB/T3810-3 | 陶瓷磚真空吸水率試驗天平掛件 | TD3810-3C | 套 | GB/T3810.3 | |
GB/T3810-4 | 陶瓷磚斷裂模數(shù)和破壞強度試驗裝置 | TD3810-4-6 | 600×600 | 套 | GB/T3810.4 |
GB/T3810-4 | 陶瓷磚斷裂模數(shù)和破壞強度試驗裝置 | TD3810-4-8 | 800×800 | 套 | GB/T3810.4 |
GB/T3810-4 | 陶瓷磚斷裂模數(shù)和破壞強度試驗裝置 | TD3810-4-10 | 1000×1000 | 套 | GB/T3810.4 |
GB/T3810-4 | 陶瓷磚斷裂模數(shù)和破壞強度試驗裝置 | TD3810-4-12 | 1200×1200 | 套 | GB/T3810.4 |
GB/T3810-4 | 陶瓷磚斷裂模數(shù)和破壞強度試驗機 | TD3810-4 | 臺 | GB/T3810.4 | |
GB/T3810-5 | 陶瓷磚抗沖擊性能試驗儀 | TD3810-5A | 臺 | GB/T3810.5 | |
GB/T3810-5 | 全自動陶瓷磚抗沖擊性能試驗儀 | TD3810-5B | 臺 | GB/T3810.5 | |
GB/T3810-6 | 陶瓷磚無釉磚耐磨深度試驗儀 | TD3810-6 | 臺 | GB/T3810.6 | |
GB/T3810-7 | 陶瓷磚有釉磚表面耐磨性試驗儀 | TD3810-7-3 | 3個試樣 | 臺 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 陶瓷磚有釉磚表面耐磨性試驗儀 | TD3810-7-4 | 4個試樣 | 臺 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 陶瓷磚有釉磚表面耐磨性試驗儀 | TD3810-7-8 | 8個試樣 | 臺 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 陶瓷磚有釉磚表面耐磨性試驗觀察箱 | TD3810-7B | 臺 | GB/T3810.7 | |
GB/T3810-7 | 陶瓷磚有釉磚表面耐磨性試驗研磨鋼球 | 8.75g | Φ1 | 個 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 陶瓷磚有釉磚表面耐磨性試驗研磨鋼球 | 43.75g | Φ2 | 個 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 陶瓷磚有釉磚表面耐磨性試驗研磨鋼球 | 52.5g | Φ3 | 個 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 陶瓷磚有釉磚表面耐磨性試驗研磨鋼球 | 70g | Φ5 | 個 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 剛玉磨料 | F80 | 1kg/袋 | 袋 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-8 | 陶瓷磚線性熱膨脹試驗儀 | TD3810-8 | 臺 | GB/T3810.8 | |
GB/T3810-9 | 陶瓷磚抗熱震性試驗低溫水槽 | TD3810-9 | 臺 | GB/T3810.9 | |
GB/T3810-9 | 陶瓷磚抗熱震性試驗支架 | TD3810-9J | 臺 | GB/T3810.9 | |
GB/T3810-10 | 陶瓷磚濕膨脹測定標(biāo)準(zhǔn)塊 | TD3810-10M | 鎳鋼4J42 | 臺 | GB/T3810.10 |
GB/T3810-10 | 陶瓷磚濕膨脹測定儀 | TD3810-10 | 含電爐/蒸煮箱/測微儀 | 臺 | GB/T3810.10 |
GB/T3810-10 | 陶瓷磚濕膨脹測定儀 | TD3810-10 | 一體機 | 臺 | GB/T3810.10 |
GB/T3810-11 | 有釉磚抗釉裂性測定蒸壓釜 | TD3810-11A | 臺 | GB/T3810.11 | |
GB/T3810-11 | 有釉磚抗釉裂性測定蒸壓釜 | TD3810-11B | 臺 | GB/T3810.11 | |
GB/T3810-12 | 全自動智能陶瓷磚抗凍性試驗機 | TD3810-12 | 臺 | GB/T3810.12 | |
GB/T3810-12 | 全自動智能陶瓷磚抗凍性試驗機 | TD3810-12 | 臺 | GB/T3810.12 | |
GB/T3810-13 | 陶瓷磚耐化學(xué)侵蝕性試驗儀 | TD3810-13 | 臺 | GB/T3810.13 | |
GB/T3810-14 | 陶瓷磚耐污染性試驗儀 | TD3810-14 | 臺 | GB/T3810.14 | |
GB/T3810-15 | 原子分光光度計 | RG-3604AA | 臺 | GB/T3810.15 | |
GB/T3810-15 | 有釉磚鉛鎘溶出量試樣提起裝置 | TD3810-15 | 套 | GB/T3810.15 | |
GB/T3810-16 | 手持式色差計 | NR145 | 含電腦軟件 | 套 | GB/T3810.16 |
GB/T3810-16 | 手持式色差計 | NR110 | 套 | GB/T3810.16 | |
GB/T3810-16 | 光澤度儀 | NHG60 | 觸摸屏,含上位機軟件 | 套 | GB/T3810.16 |
GB/T3810-16 | 光澤度儀 | HG60S | 大屏精度:1GU 0-200GU | 套 | GB/T3810.16 |
GB/T3810-16 | 光澤度儀 | HG60 | 大屏精度:含上位機軟件 | 套 | GB/T3810.16 |
GB/T3810-16 | 光澤度儀 | YG268 | 實用型小屏三角度 | 套 | GB/T3810.16 |
試驗室整套規(guī)劃方案六——全部陶瓷磚檢測設(shè)備清單
若需請加微信:1508640008申請發(fā)送以上設(shè)備全部報價。