TDWS-J740型路面密封膠低溫拉力試驗(yàn)機(jī)
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
TDWS-J740路面密封膠低溫拉力試驗(yàn)機(jī)是滄州泰鼎恒業(yè)試驗(yàn)儀器有限公司根據(jù)交通運(yùn)輸部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JT/T 740-2015《路面加熱型密封膠》(hot-pouredsealants for pavement)中對(duì)路面密封膠低溫拉力試驗(yàn)的要求開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的。適用于測(cè)試瀝青路面裂縫修補(bǔ)和水泥路面填縫用加熱型改性瀝青封縫材料的抗拉試驗(yàn)。
二、技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
最大試驗(yàn)力 | 20KN及以下 | 30/50KN | 100KN |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%-100%FS | ||
試驗(yàn)力測(cè)量準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值±1% | ||
橫梁位移測(cè)量精度 | 0.01mm | ||
位移測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1% | ||
變形測(cè)量范圍 | 0.4%-100%FS | ||
變形測(cè)量精度 | ±0.5% | ||
變形分辨率 | 0.01mm | ||
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-5%FS/S | ||
力控速率相對(duì)誤差 | ±1%設(shè)定值以?xún)?nèi) | ||
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02-5%FS/S | ||
變形控制速率相對(duì)誤差 | 速率<0.05%FS時(shí),為±2%設(shè)定值以?xún)?nèi); | ||
橫梁速度測(cè)量范圍 | 0.001-500mm/min | ||
橫梁速度相對(duì)誤差 | 速率<0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±1.0%以?xún)?nèi); | ||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | ||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 設(shè)定值<10%FS時(shí),設(shè)定值的±1.0%以?xún)?nèi) | ||
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí)為±2.0%設(shè)定值內(nèi) | ||
拉伸空間 | 700mm | 700mm | 700mm |
高低溫箱溫度范圍 | -50℃到室溫 | ||
工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對(duì)濕度不超過(guò)80% | ||
整機(jī)電源 | 單相,220V±10%,50Hz | ||
電機(jī)功率 | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
主機(jī)尺寸 | 750x480x1700mm | 720x520x1800mm | 900x600x2100mm |
重量 | 280kg | 350kg | 450kg |
三、試驗(yàn)步驟
性能指標(biāo) 低溫拉伸
高溫型 0℃,25%,3次循環(huán),通過(guò)
普通型 -10℃,50%,3次循環(huán),通過(guò)
低溫型 -20℃,100%,3次循環(huán),通過(guò)
寒冷型 -30℃,150%,3次循環(huán),通過(guò)
嚴(yán)寒型 -40℃,150%,3次循環(huán),通過(guò)
25%,50%,100%,150%和200%的拉伸量分別為:3.75mm,7.5mm,15mm,22.5mm和30mm
拉伸試驗(yàn)低溫裝置溫度范圍為(-40±1)℃-(10±1)℃,水泥混凝土塊尺寸為75x50x25mm,金屬模塊立柱尺寸為70x15x12.5mm,上墊塊尺寸為15x15x10mm,下墊塊尺寸為75x25x10mm