蓄熱系數(shù)檢測記錄表 | |||||||||
送檢單位: | 檢 測 單 位: | ||||||||
材料名稱: | 試驗樣品編號: | ||||||||
材料配比: | 試驗設(shè)備編號: | ||||||||
送檢日期: | 檢 測 日 期: | ||||||||
物理指標 | 測試結(jié)果 | ||||||||
項目 | 試件1 | 試件2 | 試件3 | 平均結(jié)果 | 項目 | 試件1 | 試件2 | 試件3 | 平均結(jié)果 |
試件長度L(m) | 0 | 試樣的比熱容C:kJ/(kg·K) | 0 | ||||||
試件寬度W(m) | 0 | 函數(shù)BY: | 0 | ||||||
試件厚度H(m) | 0 | Y2值: | 0 | ||||||
試件體積V(m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 試樣熱阻Rt:(㎡·K)/W | 0 | |||
試件重量G(KG) | 24 | 8 | 導(dǎo)熱系數(shù)λ:W/(m·K) | 0 | |||||
試件容重ρ(kg/m3) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 導(dǎo)溫系數(shù)a:㎡/h | 0 | |||
試驗環(huán)境 | 蓄熱系數(shù)S:W/(㎡·K) | 0 | |||||||
試驗室溫度:℃ | 試驗室濕度:% | 其他備注: | |||||||
檢測結(jié)論: | |||||||||
檢測人: | 負責(zé)人: |
文件下載