天樞星牌TD241系列巖石快速凍融試驗(yàn)箱
一、簡(jiǎn)介:
本設(shè)備是中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JTG E41-2005公路工程巖石試驗(yàn)規(guī)程中的《T0241-2005 抗凍性試驗(yàn)》開(kāi)發(fā)研制的。能滿足國(guó)內(nèi)各相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)、研究和施工部門對(duì)砼快速抗凍試驗(yàn)設(shè)備的要求。
二、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TD241-10 | TD241-16 | TD241-16F | TD241-28F | |||
冷凝器冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | |||
試件數(shù)量 | 10件一體 | 16件一體 | 16件分體 | 28件分體 | |||
試件尺寸 | 100×100×400,測(cè)溫件尺寸相同,中間留有測(cè)溫孔 | ||||||
凍絨循環(huán)周期 | 2.5-4小時(shí),融化時(shí)間不小于1/4凍融周期 | ||||||
凍結(jié)終了:時(shí)間/試件中心溫度 | ≤2.5小時(shí)/—17±2℃ | ||||||
融化終了:時(shí)間試件中心溫度 | ≤1.5小時(shí)/8±2℃ | ||||||
試件中心與表面的溫差 | 小于28℃ | ||||||
循環(huán)次數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)為300次,計(jì)數(shù)器可達(dá)4位數(shù) | ||||||
溫度記錄儀 | 數(shù)字顯示無(wú)紙記錄儀 | ||||||
試件桶尺寸 | 120×120×500 | ||||||
凍融循環(huán)介質(zhì) | -45℃防凍液 | ||||||
凍融循環(huán)介質(zhì)充注量 | 液位高于試件10—15毫米 | ||||||
制冷機(jī)壓縮機(jī) | 進(jìn)口半封閉4HP | 進(jìn)口半封閉5HP | 進(jìn)口半封閉5HP | 進(jìn)口半封閉8.5HP | |||
加熱功率 | 5KW | 6KW | 6KW | 9KW | |||
最大運(yùn)行功率 | 5.7KW | 6.7KW | 6.7KW | 9.7KW | |||
供電 | 3N380V 50Kz | 3N380V 50Kz | 3N380V 50Kz | 3N380V 50Hz | |||
機(jī)組尺寸 | 1300×960×1120 | 1300×960×1120 | |||||
試驗(yàn)箱尺寸 | 900×800×900 | 1200×1180×900 | |||||
重量 | 550Kg | 550Kg | 550Kg | 700Kg |
該系統(tǒng)主要功能包括有:試件中心溫度和循環(huán)液溫度顯示記錄;凍融過(guò)程轉(zhuǎn)換和循環(huán)液溫度控制;凍融循環(huán)次數(shù)控制;壓縮機(jī)排氣壓力、吸氣壓力和電機(jī)機(jī)組溫升保護(hù);循環(huán)液流量保護(hù)及超溫保護(hù);電動(dòng)機(jī)過(guò)載保護(hù)等,在停電和停水等非正常情況下,機(jī)器能自動(dòng)停止運(yùn)行。整個(gè)凍融試驗(yàn)過(guò)程完全自動(dòng)進(jìn)行,遇有故障時(shí)給出光電報(bào)警,并自行采取相應(yīng)保護(hù)。
機(jī)組電源:三相四線制380V50HZ
機(jī)組運(yùn)行功率:5.5KW
凍融循環(huán)介質(zhì):-35.0℃防凍液,充注量:70公斤。